Description
La décantation de la matière grasse naturellement présente dans le produit peut faire apparaître une fine couche d’huile en surface en quelques semaines. Bien remuer le produit avant utilisation.
A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.
Ingrédients : Amandes* (80%), sucre glace* (sucre de canne blond*, fécule de pomme de terre*)
*produit issu de l’agriculture biologique
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g | Délice d’amandes | Délice de noisettes | Délice chocolat noisettes amandes |
Energie | 587 kcal 2454 kj | 626 kcal 2617 kj | 539 kcal 2253 kj |
Matières grasses | 42,7 g | 50,4 g | 33,5 g |
Dont AGS | 3,2 g | 4,1 g | 4,7 g |
Glucides | 21,1 g | 24,4 g | 48 g |
Dont sucres | 20,7 g | 22,5 g | 30,6 g |
Fibres | 10 g | 6,5 g | 6,6 g |
Proteines | 20,3 g | 13,1 g | 8,1 g |
Sel | 0,03 g | 0,02 g | 0,01 g |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.